景区负氧离子监测仪器【云唐科技】( الأكسجين السلبية ايون أداة رصد بقعة ذات المناظر الخلابة )+(관광지 음이온 검 측 기기)空气中负氧离子浓度多少,是空气清新与否的标志。但是,在世界卫生组织空气质量标准中,并没有负氧离子这一项。
景区负氧离子监测仪器←点击前方链接进入产品询价页面,山东云唐生产*,价格有优惠,询价有惊喜!
负氧离子在人们的日常生活中不是随时都存在的,经过科学研究测试负氧离子的形成与消失,与气象因素有关系。一般情况下,空气中负氧离子的浓度晴天比阴天多,夏季比冬季多,中午比早晚多。而人居环境中的负氧离子很难产生,但是却很容易消失,温度、湿度、粉尘、植被、光照等因素对其影响很大,负氧离子在洁净空气中,它的寿命有几分钟,而在灰尘之中只有几秒钟。
景区负氧离子监测仪器方案产品配置
类别 | 名称 | 参数 | 单位 |
1 | LED显示屏幕 | P10双色(多色可选)全密封铁箱体 尺寸:2.5*1.5米或(定制) 含安装组件支架 | 1套 |
2 | 空气负氧离子 | 测定范围:三段范围设定 R1:0~±20,000ions/CC R2:0~±200,000ions/CC R3:0~±2,000,000ions/CC 2、显示设备:液晶显示器。 3、归零调整:采用软件归零调整 4、输出接口:附RS-232输出端子 5、电源:附电源线(AC100-240V),内含充电电池,双重供电模式。 6、外型尺寸:长188x宽112x高45mm(不含凸出物)。重量0.9Kg。 7、使用温度:0~50℃ 8、使用湿度:85% RH以下 9、分辨率:10ions/CC。 | 1套 |
3 | PM2.5颗粒物 | l PM2.5测量范围:25~500 ug/m3、颗粒物测定分辨率:0.01mg/m3颗粒物测定精度:相对于标准颗粒±10%、3米支架 220V市电供电、不锈钢+主机 | 1套 |
4 | 大气温湿度 | 温度测量范围:-30~70℃ 温度精度:±0.3℃ 湿度测量范围:0~100RH 湿度精度:±3% | 1套 |
7 | 大气压力 | 大气压力测量范围:10~1100hpa 大气压力精度:±0.3 hPa | 1套 |
10 | 含氧量 | 含氧量测量范围0-100uol 含氧量测量精度:±3%uo | 1套 |
11 | 屏幕驱动卡带GPRS功能系统 | 接收前端设备数据传输至屏幕,业主单位需自备3张,包月流量 后台编辑内容更新到屏幕上 |
|
12 | 数据采集仪 | 环境温度 -40 — 75 ℃ 采样频率0.5s/次 工作电源: 220VAC 显示形式:液晶显示 功耗:整机功耗不大于 2W 数据储存容量: 4M 产品功能: 功能要求:智能采集、存储、参数设定功能。 存储容量:10万条数据 具有标准:RS485端口,可接入PC或笔记本电脑 可提供标准MODBUS协议,供用户实现上位机软件二次编程. 通信方式:具有GPRS/GSM/wifi/短信通讯方式。(根据客户要求选配). 具有外部接口扩展功能. 可在现场和远地对设备进行各项参数设置或读取的编程操作 电路设计合理,抗外界干扰能力强. | 1套 |
13 | 数据采集软件 | 用于电脑数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、负氧离子参数和气象历史数据掉电保护等功能 | 1套 |
相关技术指标
常见的负氧离子等级标准及与健康的关系表
环境条件 | 负离子浓度(个/cm2) |
| 等级 | 与健康的关系 |
多人操作的厂房 | 0-50 | ≤500 | 1级 | 诱发形成各种疾病 |
都市室内 | 60-150 | 易诱发生理障碍等 | ||
街道绿化区 | 200-500 | 诱发生理障碍边缘 | ||
公园 | 500-900 |
| 2级 | 维持人体健康基本需要 |
旷野 | 900-1200 |
| 3级 | 增强人体免疫力、抗菌力 |
山顶、森林 | 1200-1800 |
| 4级 | 杀灭、减少疾病传染 |
1800-2100 |
| 5级 | 具有自然*力 | |
森林、瀑布 | ≥2100 |
| 6级 | 具有治疗和康复功能 |
扫一扫 微信咨询
©2025 2024中超赛程 版权所有 备案号: 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:205940 管理登陆